| UBND QUẬN HẢI AN TRƯỜNG THCS ĐẰNG LÂM | |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2024-2025
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phònghọc | | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | | - |
| 1 | Phòng học kiên cố | 40 | - |
| 2 | Phòng học bán kiêncố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 3 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | | 0.93 lớp/1 phòng |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | | 50,3 học sinh/lớp |
| III | Số điểmtrường | 1 | |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 4418,36m2 | 2.03 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 500 m2 | 0.2 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1850m2 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 63m2 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 63m2 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 63m2 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 480m2 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 36m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng sốthiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |
| 1.1 | Khối lớp6 | 1 | |
| 1.2 | Khối lớp7 | 1 | |
| 1.3 | Khối lớp8 | 1 | |
| 1.4 | Khối lớp9 | 1 | |
| 2 | Tổng sốthiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | | |
| 2.1 | Khối lớp6 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp7 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp8 | 0 | |
| 2.4 | Khối lớp8 | 0 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý(diện tích/thiết bị) | 0 | 0 |
| 4 | … | | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 28 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | | |
| 2 | Cát xét | | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | | |
| 4 | Máychiếu OverHead/projector/vật thể | | |
| 5 | Projector | | |
| 6 | Laptop | | |
| 7 | Ampli | | |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 4 | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 40 | |
| 2 | Cát xét | 4 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máychiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | |
| 5 | Projector | 1 | |
| 6 | Laptop | 1 | |
| 7 | Ampli | 1 | |
| | Nội dung | Số lượng (m2) |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| | Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Giáo viên nam | Giáo viên nữ | Học sinh nam | Học sinh nữ |
| Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 40m2 | 2 | 40m2 | 8 | 40m2 | 8 | 40m2 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | | | | |
(*Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X | |